新竹五峰鄉五指山地區苔蘚植物探查
五指山地區,行政畫分上隸屬於台灣省新竹縣,位處新竹縣竹東鎮、北埔鄉、五峰鄉三個鄉鎮的交界處,海拔最高點為中指峰頂(海拔1061公尺 )。本次探查所選之採樣地點及步道,海拔皆位在700公尺 至1061公尺 之間。
五指山地區屬於副熱帶季風氣候,在氣溫方面,年平均溫為22.1℃ ,平均年溫差為14℃ ,降雨量方面,年平均雨量為2258.3㎜。主要雨量分布在每年二月到九月,秋冬季是雨量最少的季節。
五指山登山步道乃台灣省林務局於民國92年(西元2003年)修建完成,加上原本已存之登山小徑,共規畫:(1)腰繞步道(2)稜線步道(3)登中指峰小徑,本區步道皆位於五指山北坡及稜線,路面狀況採由山徑,石階及枕木階梯所組成,爬升高度約360公尺 ,(玉皇宮海拔700公尺 ,中指峰海拔1061公尺 ),坡度起伏大。
採集地點包括:(1)五指山環山步道(2)登中指峰小徑(3)五指山稜線步道,針對此三個步道區,包含步道及山徑地面上土生或石生、步道邊樹幹上附生及兩側石壁上生長之苔蘚植物做採集。以及觀音禪寺,仙洞兩區進行。採集時間自民國94(西元2005年)年7月至民國97(西元2008年)年3月,分科後鑑定目前已得:苔類12科15屬20種,蘚類11科11屬14種,角蘚綱1科2屬2種。
(表1:五指山苔蘚名錄)
綱 | 科 | 屬 | 種 |
角蘚綱 | Anthocerotaceae角蘚科 | Anthoceros L 角蘚屬 | (疑似) Anthoceros formosae 台灣角蘚 |
Phaeoceros Prosk黃角蘚屬 | ((疑似) Phaeoceros laevis 黃角藓 | ||
蘚綱 | Aneuraceae 綠片蘚科 | Riccardia S. Gray片葉蘚屬 | 羽Riccardia multifida 羽枝片葉蘚 |
Aytoniaceae 瘤冠蘚科 | Reboulia Raddi 石地錢屬 | 石Reboulia hemishaerica 石地錢 | |
Cephaloziaceae大萼蘚科 | Cephalozia 大萼蘚屬 | Cephalozia otaruensis 薄壁大萼蘚 | |
Frullaniaceae 耳葉蘚科 | Frullania Raddi 耳葉蘚屬 | 耳葉蘚 | |
Geocalycaceae假苞萼蘚科 | Heteroscyphus Schiffn 異萼蘚屬 | Heteroscyphus coalitus 雙齒異萼蘚 | |
Heterocyphus argutus 四齒異萼蘚 | |||
Heterocyphus planus 平葉異萼蘚 | |||
Lepidoziaceae 指葉蘚科 | Bazzania Gray 鞭蘚屬 | Bazzania tridens (Reinw. et al.)Trev三裂鞭蘚 | |
Marchantiaceae 地錢科 | Marchantia 地錢屬 | 淺刻地錢土佐亞種 | |
地錢 | |||
Metzgeriaceae 叉蘚科 | Metzgeria Raddi叉蘚屬 | Metzgeria furcata 叉蘚 | |
Monosoleniaceae 單月蘚科 | Monocelenium Griff 單月蘚屬 | 單月蘚 | |
Plagiochilaceae 羽蘚科 | Plagiochila 羽蘚屬 | 羽蘚 | |
Wiesnerellaceae魏氏蘚科 | Dumortiera Nees 毛地錢屬 | Dumortiera hirsute 毛地錢 | |
苔綱 | Bartramiaceae株苔科 | Philonotis Bird澤苔屬 | Philonotis setschuanica 四川澤苔 |
Bryaceae 真苔科 | Rhodobryum (Schimp.) Hamp. 大葉苔屬 | Rhodobry gigenteum 暖地大葉苔 | |
Fissidentaceae鳳尾苔科 | Fissidens Hedw. 鳳尾苔屬 | 厚邊鳳尾苔 | |
大鳳尾苔 | |||
黃葉鳳尾苔 | |||
Hookeriaceae 油苔科 | Calyptrochaeta Desy 毛柄苔屬 | Calyptrochaeta japonica 柔葉毛柄苔 | |
Hookeria 油苔屬 | Hookeria acutifolia 尖葉油苔 | ||
Hypopterygiaceae孔雀苔科 | Lopidium Hook. f. et Wils. 雀尾苔屬 | Lopidium nazeense東亞雀尾苔 | |
Hypopterygium 孔雀苔屬 | Hypopterygium tenellum南亞孔雀苔 | ||
Leucobryaceae 白髮苔科 | Leucobryum Hampe 白髮苔屬 | 疑似Leucobryum neilgherrense南亞白髮苔 | |
Meteoriceae 蔓苔科 | Barbella Fleisch懸苔屬 | Barbella flagellifera鞭枝懸苔 | |
Mniaceae 提燈苔科 | Plagiomnium T. Kop. 走燈苔屬 | Plagiomnium succulentum 大葉走燈苔 | |
Plagiomnium cuspidatum 走燈苔 | |||
Neckeraceae 平苔科 | Himantocladium (Mitt) Fleisch 波葉苔屬 | Himantocladium cyclophyllum 闊葉波葉苔 | |
Homaliodendron Fleisch 樹平苔屬 | Homaliodendron microdendron ( | ||
Homaliodendron scalpellifolium刀葉樹平苔 | |||
Polytrichaceae 金髮苔科 | Polytrichum Hedw金髮苔屬 | ||
Racopilaceae 卷柏苔科 | Racopilum P. Beauv 卷柏苔屬 | Racopilum aristatum 毛尖卷柏苔 | |
Thuidiaceae 羽苔科 | 羽苔屬 | Thuidium cymbifolium 羽苔 |
就目前已鑑定出之苔蘚種類,與台灣其它地方已完成苔蘚調查之比較。
表2:五指山地區與台灣其它地區苔蘚物種比較表
(表格說明:Jaccard相似係數計算方式: C/(N1+N2-C)
由此表可知,台灣地區的苔蘚植物分佈,主要還是以海拔高度影響最大,陽明山與五指山海拔高度最接近,相似係數最高。
C:兩地區共有種數 N1:甲地區物種數 N2:乙地區物種數)
地區 | 苔蘚物種數 | 共有種數 | * Jaccard 相似係數 |
陽明山 (海拔200~1120公尺) | 123 | 25 | 17.2% |
梅 峰 (海拔1500公尺) | 132 | 19 | 12.0% |
墾 丁 (海拔 | 82 | 12 | 10.4% |
玉 山 (海拔2000公尺以上) | 120 | 3 | 1.9% |
. 惟本次研究採集進行的兩年當中,總共進行採集12次,礙於距離因素,未能於每月或每季到五指山地區進行採集,雖然儘量選擇不同季節(春季與冬季),不同乾溼季(乾季與溼季)進行採集,對於一個調查來講,仍然擔心會有遺漏之處。
而苔蘚的鑑定,礙於個人經驗與訓練的不足,怕有訛誤,為免貽笑大方,仍繼續努力的鑑定與戡誤當中。
先發表此文,希望能給對苔蘚有興趣的伙伴,一點點的幫助。
今日寫的觀察日誌裡與貴網站做了連結
回覆刪除再次謝謝協助解答
liverwort 解剖構造(3)--石地錢的孢子與彈絲
http://npuir.npust.edu.tw:8080/index.php?op=ViewArticle&articleId=907&blogId=2